Descripción de Producto
Nombre del producto: | Secador de grano pequeñO | La capacidad (paddy): | 4500~20000 |
---|---|---|---|
Tasa de reduccióN de humedad: | 0,5-1,2%/h | El volumen de aire: | 10470~19420 M3/h |
Potencia total: | 16 | Tipo: | RecirculacióN de los lotes |
La luz de alta: | El grano de arroz de pelo,MáQuina secadora de trigo |
Baja temperatura de 20 toneladas de grano de arroz de tipo no augura nada de pelo con la carga ráPida
Ventajas del producto
- Varios Solicitud de arroz, trigo, maíZ, colza, soja, otras semillas.
- Fino de la capa de secado secado hace máS uniforme y eficiente.
- Secado a baja temperatura hace que el arroz una mejor calidad.
- Alta velocidad de secado:Reducir la humedad del 1% en promedio por hora.
- La TecnologíA de calentamiento indirecto: menos contaminacióN y máS seguridad.
- Acero inoxidable de la placa de red, que es máS resistente al oso.
- Dispositivo de limpieza para limpiar el grano de descanso con facilidad.
- Calidad estable despuéS de un largo tiempo de funcionamiento.
Temperture bajo la especificacióN de secador de grano | |||
El modelo | 5HNA-20 | ||
La capacidad de carga | Paddy(kg) | 4500-20000 | |
El trigo (kg) | 5000-25000 | ||
La dimensióN(mm) | H | 13076 | |
L | 2640 | ||
W | 5220 | ||
La energíA eléCtrica | La tensióN | Tres fase 380V,monofáSico 220V/50Hz | |
El total de potencia del motor (kw). | 16 | ||
FuncióN | El tiempo de carga (míNima) | Paddy | 50-60 |
El trigo | 45-55 | ||
El tiempo de descarga (min.) | Paddy | 45-50 | |
El trigo | 40-45 | ||
Tasa de secado (%/h) | 0.5-1.2 | ||
Dispositivo | Dispositivo de seguridad | El zumbador de plena carga téRmica, en el relé,control de temperatura, sensor de temperatura del aire caliente, dispositivo de proteccióN contra sobrecarga, dispositivo de proteccióN de la fuga | |
Dispositivo estáNdar | La humedad en líNea monitor,sensor de temperatura del grano,fallo del sensor de extraccióN | ||
1.Especificaciones estáN sujetas a cambios sin previo aviso. | |||
2.Los paráMetros son sóLo para referencia.La humedad del arroz es de 24 a 15% y 28% a 12,5% para el trigo.Actual los datos se diferencióDe variedad,contenido de humedad y temperatura. | |||
El embalaje y envíO
Embalaje la máQuina en el interior es de pláStico de pelíCulas y fuera de la fumigacióN es caja de madera.
Nuestra caja de madera es muy fuerte, que puede llevar mucho tiempo la navegacióN en el mar.Y la máQuina de preservativo film,puede detener el agua de mar de sal de entrar en la máQuina y hacer que la máQuina a la corrosióN.
Nuestro almacéN de piezas
Tenemos las piezas warehoue para asegurarse de que entregar las piezas de la máQuina para personalizados oportunos.Y proporcionar al cliente el mejor servicio post venta.
Nuestra empresa
"La calidad es nuestra cultura".Nuestro jefe es muy estricta sobre la produccióN y gestióN.Tenemos un equipo de profesionales de diseñO e ingenieros.Y nuestra fáBrica han cooperado con la Universidad de Ciencia y tecnologíA en maquinaria agríCola de la industria.AsíQue asegúRate de alta calidad de producto y entrega oportuna.Weclome a una pregunta!!!